Versions: Wi-Fi and 3G/LTE
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2014, October |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2014, November |
| BODY | Dimensions | 228.2 x 153.7 x 8 mm (8.98 x 6.05 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 425 g (Wi-Fi) / 436 g (3G/LTE) (14.99 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 8.9 inches (~73.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1536 x 2048 pixels (~281 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Nvidia Tegra K1 | |
| CPU | Dual-core 2.3 GHz Denver | |
| GPU | Kepler DX1 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16 GB (Wi-Fi)/ 32 GB (LTE), 2 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps, stereo sound rec., check quality | |
| Secondary | 1.6 MP, 720p |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer - Voice memo/dial |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 6700 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 720 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h 30 min (multimedia) (3G) |
| MISC | Colors | Indigo Black, Lunar White, Sand |
|---|---|---|
| Price group | 7/10 |
| TESTS | Performance | Basemark OS II: 1890 / Basemark OS II 2.0: 1540 Basemark X: 28244 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق