| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, August |
| BODY | Dimensions | 141 x 68.4 x 7.7 mm (5.55 x 2.69 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 116 g (4.09 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.8 inches (~65.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6735P | |
| CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama | |
| Video | 720p@30fps | |
| Secondary | 8 MP, LED flash |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV player - Document viewer - Photo/video editor |
| BATTERY | Li-Po 2300 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 336 h (2G) / Up to 336 h (3G) | |
| Talk time | Up to 18 h 30 min (2G) / Up to 11 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Black, White, Mint, Ruby |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.52 W/kg (body |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق